Archiv
Dokumente
Hier können Sie alle bisher veröffentlichten Dokumente einsehen.
Trendsteuerung-Signale
Hier stehen Ihnen transparent alle Trendsignale der 40Tage Aktienmarktlinie (mit Bestätigung) zur Verfügung, die zur Trendsteuerung in den entsprechend Portfolios Anwendung fanden.
Datum | Signal |
06.09.2019 | Kauf |
25.02.2020 | Verkauf |
20.04.2020 | Kauf |
31.07.2020 | Verkauf |
10.08.2020 | Kauf |
22.09.2020 | Verkauf |
08.10.2020 | Kauf |
29.10.2020 | Verkauf |
05.11.2020 | Kauf |
13.05.2021 | Verkauf |
03.06.2021 | Kauf |
21.09.2021 | Verkauf |
15.10.2021 | Kauf |
19.01.2022 | Verkauf |
21.03.2022 | Kauf |
26.04.2022 | Verkauf |
08.07.2022 | Kauf |
01.09.2022 | Verkauf |
11.11.2022 | Kauf |
16.12.2022 | Verkauf |
24.01.2023 | Kauf |
13.03.2023 | Verkauf |
18.04.2023 | Kauf |
18.08.2023 | Verkauf |
01.09.2023 | Kauf |
04.10.2023 | Verkauf |
14.11.2023 | Kauf |
Alle Portfolioänderungen
Hier stehen Ihnen transparent alle Portfolioänderungen zur Verfügung bis zu dem Datum direkt vor der letzten Jahres-Selektion. Alle Orders ab der aktuellsten (und inklusive der) Jahres-Selektion sind hinter einem Login verfügbar.